BUSINESS | INFRASTRUCTURE |
Total Project cost | INR. 3,600 CR. |
Debt Syndication | Rs. 2700 Cr. Debt & ECB |
About Project | DATRL is a SPV of RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED
100% Equity formed to build 6 laning of delhi – Agra section of NH 2 in the states of Haryana and Uttar Pradesh from existing of 4 lanes. The total strength of the road under the project is approximately 179.5 km. |
Archives: Performance
Custom post type for performance
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | BANK OF BARODA |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 50 MILLION GDR BUY BACK |
COMPANY in Brief | BAJAJ HINDUSTAN LTD is
Biggest sugar producer in India, reportedly the largest in the country. It is a member of BAJAJ GROUP. The company is headquartered in Mumbai.The site selected for the first plant was at Gola Gokarannath in district Lakhimpur Kheri in the Terai region of Uttar Pradesh (UP), an area rich in sugar cane. |
BUSINESS | NBFC |
Investment | INR 100 Cr. |
Loan | Term Loan |
Company in Brief | Wholly owned Subsidiary of AMBIT CORPORATE FINANCE (P) LTD
offering solutions in the area of security – based lending Products with a sharp focus on client requirement while designing our product. |
BUSINESS | FILM PRODUCTION INDUSTRY, MOVIE, VIDEO PRODUCTION |
Investment | HNI Equity |
Company in Brief | Involves pre – production to final delivery. Indian Film Director Mr. Anubhav Sinha, known for his work in
●“TUM BIN” ●“ZID” |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | Primal Capital |
AMOUNT NATURE OF LOAN | INR 280 Cr. |
Company in brief | PURANIK BUILDERS LIMITED is a very
prominent Builder in Mumbai, Pune, Nashik & leading real estate company providing comprehensive residential & commercial solutions across various categories. |
SOURCE OF FUNDING | NCD |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | HSBC, BARCALLY, DIVA,& DBS SINGAPORE |
AMOUNT NATURE OF LOAN | INR 4500 CR |
COMPANY in Brief | ICICI VENTURE partners with leading Indian & Global Financial investors through various types of capital pools and investment strategies to deliver customized Equity, Debt & Hybrid capital solutions for businesses with a strong India nexus. |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | DBS SINGAPORE |
AMOUNT NATURE OF LOAN | INR 600 Million |
COMPANY in Brief | YBRANT DIGITAL was FIRST INTERNET company
started in India. Very prominent Digital media & Internet company LYCOS INTERNET Formerly known as YBRANT DIGITAL LIMITED is also a Global Information Technology Implementation and Outsourcing Services Provider with an exceptional track record of providing high quality on-budget and on-time solutions to demanding clients. |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | KOTAK BANK LTD |
AMOUNT NATURE OF LOAN | INR 89 CR. |
COMPANY in Brief | RASHMI is the prominent builder
who gives the best affordable house to Mumbai. Get your dream home by Rashmi Housing. Get affordable housing in the heart of Mumbai only possible by Rashmi Housing. |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ULTRA HNI INVESTOR |
AMOUNT NATURE OF LOAN | USD 2 MILLION |
Company in Brief | Experience of over 45 Years in Fragrances & Packaging Business.
Headquarters in ●DUBAI, ●UNITED ARAB EMIRATES WITH OFFICES IN MUMBAI, ●LONDON, ●NEW JERSEY, ●HONG KONG ●HANGZHOU Manufacturing and fulfilment facilities in India, China and UAE. Strong distribution network in over 30 countries worldwide with reach to over 50,000 doors of the most renowned retailers globally. |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | JANAKALYAN SAHAKARI BANK LTD, NAGPUR NAGRIK SAHAKARI BANK |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 26.45 CR.
(TERM LOAN & W.C) |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | JANAKALYAN SAHAKARI BANK LTD |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 18.50 CR TERM LOAN & WC |
SOURCE OF FUNDING | EQUITY |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | CITI BANK & HDFC BANK |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 105 CRORE |
SOURCE OF FUNDING | EQUITY |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | CITI BANK & HDFC BANK |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 105 CRORE |
SOURCE OF FUNDING | IMPACT FUND |
CSR Funding – Impact Funding | HNI INVESTOR/ PSU |
NATURE OF FUND RAISED | CSR -20 |
ABOUT SRI SRI RAVI SHANKAR | RAVI SHANKAR is an Indian YOGA Guru, a spiritual leader.
He is frequently referred to as “SRI SRI GURU JI or GURUDEV”. |
SOURCE OF FUNDING | SEED FUNDING |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ULTRA HNI |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 20 CR. |
SOURCE OF FUNDING | DEBT FUNDING |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ICICI BANK |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 150 CR. |
SOURCE OF FUNDING | EQUITY FUNDING |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ICICI BANK, HDFC BANK, INDIABULL |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 80 CR. |
SOURCE OF FUNDING | EQUITY PLACEMENT |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ULTRA HNI INVESTOR |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 120 CR. |
SOURCE OF FUNDING | HNI INVESTOR |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ULTRA HNI INVESTOR |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 25 CR. |
SOURCE OF FUNDING | HNI INVESTOR |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | ULTRA HNI INVESTOR |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 1.5 CR |
SOURCE OF FUNDING | WORKING CAPITAL |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | NBFC, CCI & NTC |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 48 CR. |
SOURCE OF FUNDING | EQUITY FUNDING |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | AJEEM PREMJI, |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 650 CR. |
SOURCE OF FUNDING | SHARE PLACEMENT |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | AZIM PREMJI FUND, DEEPAK PATEL/ NIRMA FUND |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 250 CR |
SOURCE OF FUNDING | PRE IPO PLACEMENT |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | HNI & BANK OF MAURITIUS |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 150 CR. |
SOURCE OF FUNDING | WORKING CAPITAL |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | NBFC, CCI & NTC |
AMOUNT NATURE OF LOAN | 48 CR. |
SOURCE OF FUNDING | BANK |
BANK NAME/ INSTITUTION NAME | BANK OF INDIA |
AMOUNT NATURE OF LOAN | INR.250 CR. |
COMPANY in Brief | L&T INFRA & FINANCE is the most renown NBFC company in the field of the funding
Infrastructure project Power Projects Rail Project Holdings, The Company offers real estate, and infrastructure financing services, as well as provides mutual funds, wealth management, micro loans, and financial advisory solutions. |